您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)貴州榮基安全科技有限責任公司官網(wǎng)!
貴州榮基安全科技有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網(wǎng)址:m.76842.com
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園J區12棟36層
安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)內容表
項目名稱(chēng) | 西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a露天采礦工程安全設施驗收評價(jià) | |||||||||||||||
項目簡(jiǎn)介:景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)位于景洪城214°方向,直距景洪市約13km處。中心地理坐標:東經(jīng)100°45′52″,北緯21°52′52″,行政區劃屬于景洪市嘎灑鎮曼海村所轄。 景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)為一家轉型升級礦山,為辦理礦山改擴建(轉型升級)相關(guān)手續,需變更(擴大)礦區范圍,提高礦山資源儲量,擴大開(kāi)采規模至10.34萬(wàn)立方米/年。礦山于2020年4月24日取得新采礦許可證,證號:C5328012008017120008938,開(kāi)采礦種:建筑用花崗巖,開(kāi)采方式:露天開(kāi)采;生產(chǎn)規模:10.34萬(wàn)立方米/年,礦區面積:0.0827km2,開(kāi)采深度:904m-740m,有效期限:伍年自2020年4月24日至2025年4月24日。 根據《景洪市人民政府關(guān)于印發(fā)景洪市非煤礦山轉型升級實(shí)施方案的通知》(景政辦發(fā)[2016]202號),礦山于2016年完成轉型升級工作,并取得采礦許可證,企業(yè)于2020年8月委托遼寧時(shí)越市政工程設計有限公司編制了《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a露天采礦工程初步設計》及《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a露天采礦工程安全設施設計》,并于2020年10月22日在西雙版納州應急管理局9樓會(huì )議室召開(kāi)了《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a采礦工程安全設施設計》評審會(huì ),專(zhuān)家組同意通過(guò)該《安全設施設計》的審查。企業(yè)于2020年12月取得礦山安全設施設計審批書(shū)。因林地問(wèn)題及橡膠林問(wèn)題,企業(yè)在取得審批書(shū)后就“報停”,同時(shí)著(zhù)手完善林地手續及橡膠林的征地工作。 企業(yè)在施工時(shí)發(fā)現現場(chǎng)的覆土厚度比《資源儲量核實(shí)報告》提交的要厚,所以2020年8月遼寧時(shí)越市政工程設計有限公司在礦權東南面的溝谷中設計的總容積為24.2萬(wàn)m3排土場(chǎng)無(wú)法滿(mǎn)足礦山今后的廢土堆場(chǎng),同時(shí)從采場(chǎng)運輸至南面排土場(chǎng)運輸道路長(cháng)約2.5km,大大增加了運輸成本,所以委托云南忠瑞工程設計有限公司對礦山的排土場(chǎng)進(jìn)行另行選址進(jìn)行設計,并編制了《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)排土場(chǎng)安全設施變更設計》(2022年3月,云南忠瑞工程設計有限公司)。《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)排土場(chǎng)安全設施變更設計》于2022年5月9日取得《非煤礦山建設項目安全設施設計審查意見(jiàn)書(shū)》,排土場(chǎng)施工期間,企業(yè)聘請云南忠瑞工程設計有限公司工程師現場(chǎng)勘查時(shí)發(fā)現企業(yè)提供場(chǎng)區地質(zhì)、地形圖與2022年12月提供現狀實(shí)測圖存在差異,因現場(chǎng)管理及技術(shù)人員的缺乏,企業(yè)對《曼海石場(chǎng)排土場(chǎng)安全設施變更設計》的認知、理解存在偏差,目前企業(yè)在礦權北面已建排土場(chǎng)場(chǎng)址南面修建了一漿砌石擋墻,擋墻高6m,(772-778m,中心縱橫軸線(xiàn)壩頂標高—壩谷底標高=△h);壩上寬3m,壩下寬7m,壩體工程量960m3,經(jīng)對壩體的穩定性進(jìn)行計算,其已修筑壩體是穩定的。 排土場(chǎng)壩體變更不屬于重大變更,云南忠瑞工程設計有限公司認為該變更不會(huì )影響排土場(chǎng)的堆場(chǎng),并出具了《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)排土場(chǎng)安全設施基建工程變更說(shuō)明》。 企業(yè)于2022年6月完成林地手續及橡膠林的征地工作,因現場(chǎng)施工的規劃,企業(yè)未按“安全設施設計”要求從采場(chǎng)北面修建場(chǎng)外運輸道路。企業(yè)委托遼寧時(shí)越市政工程設計有限公司現場(chǎng)勘驗并出具了《景洪市嘎灑鎮曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a采礦工程安全設施基建工程變更說(shuō)明》。 礦山于2022年11月基建完成,并于2022年11月10日開(kāi)始試運行。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》等相關(guān)法律、法規、文件規定,西雙版納凱雷科技有限公司于2022年12月委托我公司對其進(jìn)行安全設施驗收評價(jià)。 我公司根據該項目的具體情況,組建了安全設施驗收評價(jià)項目組。項目組于2023年1月3日到西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)進(jìn)行了資料收集和現場(chǎng)勘驗,根據初步設計、安全設施設計及安全設施變更說(shuō)明,現場(chǎng)檢查了礦山各生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)系統的建設情況,以及安全設施設計提出的安全技術(shù)措施和安全管理措施的落實(shí)到位和執行情況。隨后項目組按《安全驗收評價(jià)導則》《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施驗收評價(jià)報告編寫(xiě)提綱》編制完成了《西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)安全設施驗收評價(jià)報告》。 | ||||||||||||||||
投資規模 | 10.34萬(wàn)m3/a | 所屬行業(yè) | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | 評價(jià)目的 | 1)確定建設項目滿(mǎn)足安全生產(chǎn)法律法規、規章、標準、規范要求的符合性; 2)檢查建設項目安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的情況; 3)指導危險源監控和事故預防,以達到最低事故率、最少損失和最優(yōu)的安全投資效益; 4)了解系統運行的現實(shí)危險性,促進(jìn)安全生產(chǎn)全過(guò)程控制; 5)為企業(yè)安全方案選擇和管理提供執行依據; 6)為企業(yè)安全標準化建設創(chuàng )造條件 | |||||||||||
評價(jià)報告主要內容:以企業(yè)提供資料為主要依據,以礦山為主要研究對象,檢查礦山現有安全設施與關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規、規章、規范性文件和標準及安全設施設計的符合性;提出消除未受控危險有害的安全對策措施及建議;形成安全預評價(jià)結論。 | ||||||||||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法 | 評價(jià)結論 | 本次安全設施驗收評價(jià)以西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a露天采礦工程及公輔工程為評價(jià)對象,通過(guò)對業(yè)主提供資料的研究分析和現場(chǎng)踏勘,評價(jià)項目組對該建設項目進(jìn)行了符合性檢查,然后提出了相應的安全對策措施建議,形成評價(jià)結論如下: 1.西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)證照齊全、有效,委托有資質(zhì)單位編制了《安全預評價(jià)》《安全設施設計》,安全設施設計通過(guò)專(zhuān)家審查,取得審查意見(jiàn),現已委托貴州榮基安全科技有限責任公司進(jìn)行安全設施驗收評價(jià),建設項目“三同時(shí)”手續完善,符合國家
2.礦山按設計要求完成基建建設,自上而下分臺階式開(kāi)采,礦山主體工程及安全設施基本符合設計要求。 3.礦山安全生產(chǎn)管理機構設置、安全生產(chǎn)管理體系及安全生產(chǎn)管理模式等適應安全生產(chǎn)需要。 4.根據《國家安全監管總局關(guān)于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的通知》 (安監總管一[2016]14 號)中露天礦山竣工驗收表進(jìn)行對照檢查,共檢查項目 62 項,其中 55 項合格,3 項不合格檢查項目不合格項比例為 3÷62X100%=4.8%,小于 5%,且不合格項中沒(méi)有否決項。 安全設施驗收評價(jià)結論:西雙版納凱雷科技有限公司景洪市嘎灑曼海石場(chǎng)10.34萬(wàn)m3/a露天采礦程建設項目安全設施已按《安全設施設計》完成建設,符合安全設施驗收的條件。 | |||||||||||||
評價(jià)人員勘查現場(chǎng)日期 | 2023年1月3日 | 報告編制人 | 李雷、趙鵬飛 | |||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||
報告審核人 | 錢(qián)歇美 | 技術(shù)負責人 | 邵登陸 | 過(guò)控負責人 | 胡立香 | |||||||||||
安全評價(jià)人員 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書(shū)編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||
趙鵬飛 | S011053000110192003019 | 二級 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |||||||||||||
李 雷 | S011053000110202001957 | 二級 | 現場(chǎng)勘察、項目負責人 | |||||||||||||
錢(qián)歇美 | 0800000000205685 | 二級 | 報告審核人 | |||||||||||||
王傳蘭 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
胡立香 | 110000000301638 | 三級 | 過(guò)程控制負責人 | |||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 技術(shù)負責人 | |||||||||||||
技 術(shù) 專(zhuān) 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 工作內容 | |||||||||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間: 2023年3月 | 項目所在地區:云南省西雙版納傣族自治州景洪市嘎灑鎮曼海達目 |
現場(chǎng)勘驗圖像影像資料:
勘驗人員人趙鵬飛(右一)和項目負責李雷(左一)
884m基建平臺
排土場(chǎng)擋土墻
辦公生活區
掃一掃進(jìn)入手機站