安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)內容表
項目名稱(chēng) | 安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程安全預評價(jià)報告 | |||||||||||||||
項目簡(jiǎn)介:安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦位于勐臘縣城以北345°方向,直線(xiàn)距離約78km處,地處勐臘縣易武鎮境內,行政區劃隸屬云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣易武鎮管轄。 勐臘縣麻芋林鉛鋅礦采礦權首次設立于2007年3月,采礦權人為安寧煜邦礦業(yè)有限公司,發(fā)證機關(guān)為原云南省國土資源廳。2015年安寧煜邦礦業(yè)有限公司申請采礦權延續(變更),并于2015年12月16日取得了原云南省國土資源廳頒發(fā)法的采礦許可證,采礦許可證號:C5300002014073240134839,開(kāi)采礦種:鉛礦、鋅礦,有效期限:2015年12月16日至2020年12月16日。 安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦在2020年進(jìn)行安全設施“三同時(shí)”驗收,取得了安全生產(chǎn)許可證,安全生產(chǎn)許可證有效期自2020年7月6日至2023年7月6日。上述安全設施“三同時(shí)”礦山的儲量計算標高以及設計標高為720-623m,礦山辦理的安全生產(chǎn)許可證也為該范圍之內的相關(guān)證件。 2019年安寧煜邦礦業(yè)有限公司申請勐臘縣麻芋林鉛鋅礦采礦權延續及變更(轉讓變更),因此安寧煜邦礦業(yè)有限公司于2020年1月重新編制了《云南省勐臘縣麻芋林鉛鋅礦資源儲量核實(shí)報告》(2020年),并通過(guò)了評審,取得了評審意見(jiàn)書(shū)和評審備案證明。在《云南省勐臘縣麻芋林鉛鋅礦資源儲量核實(shí)報告》(2020年)中,礦山增加儲量,將儲量從623m延伸至593m,即目前礦山的儲量估算為720-593m。2021年3月4日取得了最新的采礦許可證,采礦許可證號:C5300002014073240134839,開(kāi)采礦種:鉛礦、鋅礦,有效期限:2021年3月4日至2023年3月4日。 安寧煜邦礦業(yè)有限公司于2022年4月委托云南延發(fā)礦業(yè)科技有限公司編制了《安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程初步設計》,設計采用的開(kāi)采方式為地下開(kāi)采,選用沿走向布置小分段崩落法(鏟運機出礦)回采礦體,坑內開(kāi)采開(kāi)拓方案采用斜井開(kāi)拓,運輸方案選用平巷+斜井提升運輸。 該項目為擴建項目,根據《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》的有關(guān)規定,需要履行安全設施“三同時(shí)”工作,為此安寧煜邦礦業(yè)有限公司委托貴州榮基安全科技有限責任公司對安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程項目進(jìn)行安全預評價(jià)。 | ||||||||||||||||
投資規模 | 3萬(wàn)t/a | 所屬行業(yè) | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | 評價(jià)目的 | 1)確保項目中的安全技術(shù)措施和設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,保證建設項目建成后在安全方面符合國家的有關(guān)法律、法規、標準和規定。為企業(yè)本質(zhì)化安全生產(chǎn)創(chuàng )造基礎條件。 2)找出本項目投產(chǎn)運行后存在的主要危險、有害因素及其產(chǎn)生危險、危害后果的主要條件。 3)對該項目擬建生產(chǎn)工藝和系統運行過(guò)程中固有危險、有害因素進(jìn)行定性、定量的評價(jià)和科學(xué)分析。 4)提出消除、預防或減弱擬建系統危險性、提高系統安全運行等級的安全對策措施,并為各級應急管理部門(mén)和上級主管部門(mén)實(shí)行安全監察、監督提供依據。 | |||||||||||
評價(jià)報告主要內容:對《初步設計》涉及的地質(zhì)、采礦、公用工程和輔助生產(chǎn)設施中可能存在的危險因素、有害因素及其危險度進(jìn)行分析、識別,確定其危險源;確定來(lái)自危險源的危險性,并針對不同的危險因素和有害因素提出相應的防范措施。形成安全預評價(jià)結論。 | ||||||||||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法、預先危險性分析法、類(lèi)比分析法、事故樹(shù)分析法 | 評價(jià)結論 | 通過(guò)現場(chǎng)調查、分析研究該礦《安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程初步設計》以及企業(yè)提供的其他有關(guān)資料,評價(jià)認為:該地下礦山建設項目《安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程初步設計》思路正確,礦井開(kāi)拓系統布置合理,選擇的采礦方法合理可行,提升運輸、通風(fēng)、排水、供風(fēng)等主要設備選型基本合理,對礦井采用的安全技術(shù)措施基本可行。但對礦井開(kāi)拓系統、通風(fēng)系統、提升運輸系統、排水系統、供電系統、安全避險“六大系統”等設計不夠詳細,還需進(jìn)行優(yōu)化。該礦應進(jìn)一步加強安全管理和安全投入,落實(shí)本報告中提出的安全對策措施建議及相關(guān)法律、法規、部門(mén)規章、規范的規定要求,提高安全生產(chǎn)管理人員和職工的安全意識和操作技能,進(jìn)一步提高礦山本質(zhì)安全度,達到安全生產(chǎn)的目的。安寧煜邦礦業(yè)有限公司勐臘縣麻芋林鉛鋅礦3萬(wàn)t/a地下采礦擴建工程》項目通過(guò)落實(shí)初步設計和本次預評價(jià)報告的對策措施后,其潛在的危險、有害因素能得到有效控制,該項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規、標準、規范的要求。 | |||||||||||||
評價(jià)人員勘查現場(chǎng)日期 | 2022年6月10日 | 報告編制人 | 李雷、錢(qián)歇美 | |||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||
報告審核人 | 胡慶豐 | 技術(shù)負責人 | 邵登陸 | 過(guò)控負責人 | 胡立香 | |||||||||||
安全評價(jià)人員 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書(shū)編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||
李 雷 | S011053000110192003019 | 二級 | 現場(chǎng)勘察、報告編制 | |||||||||||||
趙鵬飛 | S011053000110202001957 | 二級 | 現場(chǎng)勘察、項目負責人 | |||||||||||||
錢(qián)歇美 | 0800000000205685 | 二級 | 報告編制 | |||||||||||||
王傳蘭 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
胡慶豐 | S011053000110192003086 | 二級 | 報告審核人 | |||||||||||||
胡立香 | 110000000301638 | 三級 | 過(guò)程控制負責人 | |||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 技術(shù)負責人 | |||||||||||||
技 術(shù) 專(zhuān) 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 工作內容 | |||||||||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間: 2022年6月 | 項目所在地區:云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣易武鄉回洼村 |
現場(chǎng)勘驗圖像影像資料:
項目負責人趙鵬飛(左一)和勘驗人員(右一)李雷現場(chǎng)勘驗照片
項目負責人趙鵬飛(右一)和勘驗人員李雷(左一)現場(chǎng)勘驗照片