您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)貴州榮基安全科技有限責任公司官網(wǎng)!
貴州榮基安全科技有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網(wǎng)址:m.76842.com
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園J區12棟36層
安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)內容表
項目名稱(chēng) | 江西恒生實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)20000箱醫療衛生材料項目安全現狀評價(jià)報告 | |||||||||
項目簡(jiǎn)介:江西恒生實(shí)業(yè)有限公司于2005年11月4日取得進(jìn)賢縣市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照,統一社會(huì )信用代碼:91360124781463832R,類(lèi)型為有限責任公司,住所為江西省南昌市進(jìn)賢縣醫療器械工業(yè)園區,注冊資本2888萬(wàn)元整。 經(jīng)營(yíng)范圍:第二類(lèi)醫療器械生產(chǎn),第三類(lèi)醫療器械生產(chǎn),第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng),醫護人員防護用品生產(chǎn)(Ⅱ類(lèi)醫療器械),醫用口罩生產(chǎn),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,用于傳染病防治的消毒產(chǎn)品生產(chǎn),衛生用品和一次性使用醫療用品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項目:第一類(lèi)醫療器械生產(chǎn),第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售,第二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售,軟件開(kāi)發(fā),醫護人員防護用品生產(chǎn)(Ⅰ類(lèi)醫療器械),醫護人員防護用品零售,醫用口罩零售,醫用口罩批發(fā),衛生用品和一次性使用醫療用品銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)。根據 《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T4754-2017確定該項目行業(yè)類(lèi)別及代碼為C2915日用及醫用橡膠制品制造。 | ||||||||||
投資規模 | 年產(chǎn)20000箱醫療衛生材料 | 所屬行業(yè) | 日用及醫用橡膠制品制造 | 評價(jià)目的 | 查找系統存在的隱患,并進(jìn)行定性、定量的分析,對存在的問(wèn)題提出安全對策措施及建議并得出安全評價(jià)結論。 | |||||
評價(jià)報告主要內容:第一章評價(jià)概述,評價(jià)目的及范圍?,評價(jià)依據和評價(jià)程序。第二章建設項目概況,描述項目基本情況,各個(gè)系統簡(jiǎn)介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素識別與分析,危險、有害因素識別。第四章評價(jià)單元的劃分,按相關(guān)原則合理劃分評價(jià)單元。第五章定性定量分析危險有害程度,包括各評價(jià)單元的評價(jià)及固有危險性分析及風(fēng)險程度的分析;第六章補充的安全對策措施及建議;第七章安全評價(jià)結論;第八章資料性附件。 | ||||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法、作業(yè)條件危險性分析法 | 評價(jià)結論 | 從安全角度符合國家有關(guān)法律法規、標準和規范的要求。 | |||||||
評價(jià)人員勘查現場(chǎng)日期 | 2020年03月5日 | 報告編制人 | 陳俊、田明軍 | |||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術(shù)負責人 | 胡雪蓮 | 過(guò)控負責人 | 李海 | |||||
安全評價(jià)人員 | ||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書(shū)編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | |||||||
陳俊 | 1800000000200654 | 二級 | 項目負責人、現場(chǎng)勘查、報告編制 | |||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 項目組成員 | |||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 項目組成員 | |||||||
田明軍 | S011032000110192001069 | 二級 | 項目組成員、報告編制人 | |||||||
簡(jiǎn)林淞 | 1600000000301516 | 三級 | 項目組成員 | |||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核人 | |||||||
李海 | S011053000110192003028 | 二級 | 過(guò)程控制負責人 | |||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 技術(shù)負責人 | |||||||
技 術(shù) 專(zhuān) 家 | ||||||||||
姓 名 | 職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 工作內容 | |||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間:2021年 4 月 | 項目所在地區:江西省南昌市進(jìn)賢縣醫療器械工業(yè)園區 |
附:現場(chǎng)勘驗圖像影像資料
掃一掃進(jìn)入手機站