您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)貴州榮基安全科技有限責任公司官網(wǎng)!
貴州榮基安全科技有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網(wǎng)址:m.76842.com
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園J區12棟36層
機構名稱(chēng) | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-122 | |||
項目名稱(chēng) | 松桃興旺新能源有限責任公司 甲醇儲存及分裝項目 | 項目規模 | 甲醇儲罐儲存量為10m3 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 松桃興旺新能源有限責任公司甲醇儲存設施以及在儲存、經(jīng)營(yíng)方面的安全防范措施、安全管理措施等 | 合同期限 | 2018年3月—2018年5月 | |||
項目類(lèi)別 | 安全現狀評價(jià) | 報告提交時(shí)間 | 2018年5月 | |||
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |||
李洪發(fā) | 劉崇娥 | 胡雪蓮 | ||||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李洪發(fā)0800000000101684 石海軍1500000000300330 | 陳貞祥1600000000201345 | |||||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |||
王鵬輝1600000000301396 王擁華0800000000303316 石海軍1500000000300330 | 李洪發(fā) | 李燕 張帆 | ||||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘察照片 | |||
石海軍 | 2018.3.12-2018年5月15日兩次到現場(chǎng)收集資料、考查企業(yè)的周邊環(huán)境、平面布置、設備、設施、安全管理等情況。 | 附后 | ||||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 松桃興旺新能源有限責任公司位于松桃縣世昌鄉犀牛洞,成立于2018年3月,是一家危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè),注冊資金50萬(wàn)元。該公司危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)范圍包括:甲醇儲存、經(jīng)營(yíng)。該公司現有職工3人,其中主要負責人1人,安全管理人員1人。 松桃興旺新能源有限責任公司位于松桃縣世昌鄉犀牛洞,距松桃縣城2km,廠(chǎng)區前為013鄉道 ,交通便利。 松桃興旺新能源有限責任公司有1個(gè)埋地甲醇儲罐及輔助設施。埋地甲醇儲罐位于廠(chǎng)區西南部。甲醇卸料口設置在儲罐區南側。儲罐區西面為庫房(距儲罐區8m),配料間位于甲醇儲罐區西側(緊鄰甲醇儲罐區),辦公室及值班室位于廠(chǎng)區東南側,配電房和柴油發(fā)電機室均位于值班室東側(緊鄰值班室)。廠(chǎng)區大門(mén)右側為廁所。 松桃興旺新能源有限責任公司距廠(chǎng)區正門(mén)5m為鄉村路;廠(chǎng)區圍墻外北側為民房,距離儲罐區30m;西北側和東南側為荒山,廠(chǎng)區東南側有架空電力線(xiàn),距離儲罐區20m;廠(chǎng)區周邊500m范圍內無(wú)重要保護建筑。 該公司經(jīng)營(yíng)的甲醇從有資質(zhì)的廠(chǎng)家購買(mǎi)后,經(jīng)有資質(zhì)的運輸單位運輸至廠(chǎng)區儲存于甲醇儲罐中臨時(shí)儲存。購買(mǎi)的甲醇分為高濃度的甲醇和低濃度的甲醇。高濃度的甲醇儲存于甲醇儲罐中,低濃度的甲醇每次需配料時(shí)購買(mǎi),運輸至廠(chǎng)區后直接暫存于配料罐中。根據客戶(hù)需求,采用移動(dòng)防爆泵將儲罐內的甲醇輸送至配料罐中與低濃度的甲醇混勻后,將配料罐中的甲醇輸送至沉淀罐中靜置沉淀,然后將沉淀罐內的甲醇輸送到到罐車(chē)或專(zhuān)用包裝桶內經(jīng)有資質(zhì)的運輸單位運輸至客戶(hù)。 松桃興旺新能源有限責任公司配置有相應的消防應急器材,如滅火器、消防沙、消防桶、消防水池等。 松桃興旺新能源有限責任公司于2018年2月6日聘請貴州泰濟源防雷檢測有限公司對廠(chǎng)區防雷設施進(jìn)行了檢測,并出具了防雷裝置檢測報告(黔防雷年檢字(2018)年第2018-02-06-XJ001號),檢測結果合格。 該公司主要負責人及安全管理人員按照國家相關(guān)管理規定通過(guò)培訓考核合格取得了安全資格證持證上崗。該公司制定有安全責任制度,并建立有安全管理制度和安全操作規程。 該公司按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》編制有《松桃興旺新能源有限責任公司危險化學(xué)品事故應急救援預案》。該公司配備有消防桶、消防鏟、滅火器、防靜電工作服等事故應急物資。 | |||||
評價(jià)項目其他信息 |
注:1.每個(gè)項目填寫(xiě)一表,并在安全評價(jià)報告提交后一周內公開(kāi)。
2.屬于煤礦業(yè)務(wù)的,應隨月報表一同報省局規劃科技處備案(聯(lián)系人:倪銀邦,電話(huà):0851-86891444,郵箱:gz.anping@qq.com)。
3.現場(chǎng)照片:
儲罐區
甲醇卸料口
現場(chǎng)消防器材
靜電接地裝置
現場(chǎng)安全警示牌
現場(chǎng)防爆燈具
掃一掃進(jìn)入手機站