您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)貴州榮基安全科技有限責任公司官網(wǎng)!
貴州榮基安全科技有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網(wǎng)址:m.76842.com
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園J區12棟36層
機構名稱(chēng) | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(國)-122 | |||
項目名稱(chēng) | 貴州遵義佰祥混凝土有限公司異地技改建設年產(chǎn)110萬(wàn)m3商品混凝土生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 項目規模 | 年產(chǎn)110萬(wàn)m3商品混凝土 | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 貴州遵義佰祥混凝土有限公司異地技改建設年產(chǎn)110萬(wàn)m3商品混凝土生產(chǎn)線(xiàn)項目選址、主要工藝系統、設備設施、公用輔助設施和安全管理等。 | 合同期限 | 2018年2月—2018年6月 | |||
項目類(lèi)別 | 安全驗收評價(jià) | 報告提交時(shí)間 | 2018年6月 | |||
安全評價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評價(jià)項目管理 | 項目組長(cháng) | 技術(shù)負責人 | 過(guò)程控制負責人 | |||
李洪發(fā) | 劉崇娥 | 胡雪蓮 | ||||
安全評價(jià)報告編制過(guò)程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李洪發(fā)0800000000101684 石海軍1500000000300330 | 陳貞祥1600000000201345 | |||||
安全評價(jià)項目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | |||
石海軍1500000000300330 簡(jiǎn)林淞1600000000301516 王 靜1200000000300475 | 王靜 | / | ||||
安全評價(jià)項目現場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現場(chǎng)勘察照片 | |||
李洪發(fā) 石海軍 | 2018.2.11-2018年6月6日多次到現場(chǎng)收集資料、考查企業(yè)的周邊環(huán)境、平面布置、設備、設施、安全管理等情況。 | 附后 | ||||
安全評價(jià)項目簡(jiǎn)介 | 貴州遵義佰祥混凝土有限公司為貴州遵義豐誠混凝土有限公司下屬子公司,該攪拌站項目位于遵義市播州區茍江鎮紅山村。建設規模為年產(chǎn)110萬(wàn)m3商品砼產(chǎn)線(xiàn)技改及相關(guān)配套設施,為了便于管理,特成立貴州遵義佰祥混凝土有限公司管理該攪拌站,貴州遵義佰祥混凝土有限公司于2017年6月22日取得新的營(yíng)業(yè)執照。 貴州遵義佰祥混凝土有限公司異地技改建設年產(chǎn)110萬(wàn)m3商品混凝土生產(chǎn)線(xiàn)項目總占地面積60畝,總建筑面積2000m2。項目位于遵義市播州區茍江鎮紅山村,四面環(huán)山,周邊為低山丘陵,西南側有鄉村公路直達廠(chǎng)區,東南、西北側緊鄰荒山,西南側有一家砂石場(chǎng)(同興源建材有限公司)加工場(chǎng)地,主要為本項目提供砂石原料,砂石加工場(chǎng)地距離攪拌站約50m,通過(guò)運輸皮帶將砂石原料送往攪拌站原料車(chē)間。 該項目總投資2500萬(wàn)元,項目建成后,企業(yè)將達到的目標是:建成混凝土生產(chǎn)線(xiàn)2條;擁有年產(chǎn)110萬(wàn)立方米商品混凝土的生產(chǎn)能力;達產(chǎn)后可實(shí)現年銷(xiāo)售收入2.4億元,利潤總額2878萬(wàn)元,上繳稅金761萬(wàn)元;新增就業(yè)崗位60人。項目位于遵義市播州區茍江鎮紅山村,距茍江鎮3.7km,距茍江大道4km。 項目位于遵義市播州區茍江鎮紅山村,四面環(huán)山,周邊為低山丘陵,西南側有鄉村公路直達廠(chǎng)區,東南、西北側緊鄰荒山,西南側有一家砂石場(chǎng)加工場(chǎng)地,主要為本項目提供砂石原料,砂石加工場(chǎng)地距離攪拌站約50m,通過(guò)運輸皮帶將砂石原料送往攪拌站原料車(chē)間。 該廠(chǎng)區周邊1km內無(wú)畜牧區、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地、供水水源、水源保護區、風(fēng)景名勝區、自然保護區、軍事禁區、軍事管理區及法律、行政法規規定予以保護的其他區域。總平面布置主要是根據混凝土攪拌站所處地形不同進(jìn)行布置,主要設有生產(chǎn)區、行政辦公區等附屬設施,其中生產(chǎn)區位于廠(chǎng)區西南部,沿西南向東北布置有砂石分類(lèi)儲備區、混凝土攪拌樓,攪拌樓為立式多層框架結構,樓內設置操控室;以攪拌樓為中心,生活區布置在攪拌站內的北面約60m處,該區域分別設置辦公樓、宿舍及食堂等,污水處理池設置在攪拌樓東北側約120m;另外廠(chǎng)區內有一石油管道經(jīng)過(guò)廠(chǎng)區,部分管道直接從廠(chǎng)區工業(yè)場(chǎng)地內通過(guò),管道埋深1.2m 在廠(chǎng)區工業(yè)場(chǎng)地內,針對石油管道布置情況,在石油管道兩側5m內未修建構建筑物、種植深根植物。 該企業(yè)原、輔材料及成品采用公路運輸、砂石是砂石場(chǎng)皮帶運輸機運輸。生產(chǎn)出來(lái)的商品混凝土使用汽車(chē)配送到各個(gè)用戶(hù)處,該項目距離公路約120m,運輸較為方便。 該項目工業(yè)用水和生活用水使用地下水,用于混凝土攪拌用水、消防用水、洗車(chē)、食堂用水、廁所沖洗水。工業(yè)用水和生活水用水量總共為每天400T,生活用水經(jīng)過(guò)分離式過(guò)濾機過(guò)濾使用。 工業(yè)污水通過(guò)廢渣池、攪拌池、砂石過(guò)濾池后進(jìn)入復用水池,復用水池中的水可以再利用,用于洗車(chē)、沖洗地面、綠化等。生活污水排化糞池。 本項目用電由當地供電網(wǎng)絡(luò )統一供給,由1臺325kVA變壓器輸出至低壓柜,經(jīng)電纜溝出戶(hù)引至各啟動(dòng)控制柜,啟動(dòng)控制各用電設備,電源供電頻率偏差不得超過(guò)±5%,低壓電源誤差不超過(guò)額定電壓的15%,經(jīng)變壓器變壓后為380/220V,三相四線(xiàn)輸送到各車(chē)間控制箱。用電得到有效保障,能夠滿(mǎn)足用電需求。 當外部電源停電后,自動(dòng)啟動(dòng)柴油發(fā)電機組(800KW)為二級負荷及消防負荷供電,并保證柴油發(fā)電機組不與生產(chǎn)電源并列。本項目消防根據各建構筑物生產(chǎn)類(lèi)別及特點(diǎn),分別設置室外消防栓系統及移動(dòng)式滅火器等消防設施。本項目消防重點(diǎn)主要在配電室、辦公室、生產(chǎn)廠(chǎng)區等。在辦公生活用房、值班室及配電室設置相應的移動(dòng)式滅火器,滅火器配置滿(mǎn)足《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)的要求。 消防栓給水系統:本項目室外消防水量20L/s,消防水水源由廠(chǎng)外供水管網(wǎng)提供,廠(chǎng)區內西側有200m3的消防水池(污水處理池旁)一個(gè),廠(chǎng)區室外設置環(huán)形消防水管網(wǎng)。該項目聘請吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司貴州分公司對其進(jìn)行了防雷裝置檢測,并于2017年12月15日出具了防雷裝置檢測報告(報告編號:LJ甲02GZ0220170137)。 為保證企業(yè)安全生產(chǎn)工作順利開(kāi)展,企業(yè)設置了專(zhuān)職安全員,負責各項制度文件的建立和日常的監督檢查。每季度按文件要求進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查,并接受監管部門(mén)的安全檢查,對查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改并得到認可。每年對新進(jìn)員工進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)培訓。特種設備操作人員均進(jìn)行了資格復審,自試運行以來(lái)沒(méi)有發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故。 | |||||
評價(jià)項目其他信息 |
注:1.每個(gè)項目填寫(xiě)一表,并在安全評價(jià)報告提交后一周內公開(kāi)。
2.屬于煤礦業(yè)務(wù)的,應隨月報表一同報省局規劃科技處備案(聯(lián)系人:倪銀邦,電話(huà):0851-86891444,郵箱:gz.anping@qq.com)。
3.現場(chǎng)照片:
混凝土攪拌樓
原料儲存罐
現場(chǎng)安全警示標志
安全領(lǐng)導組織機構上墻
安全管理制度、操作規程、安全生產(chǎn)職責上墻
車(chē)間內安全操作規程上墻
掃一掃進(jìn)入手機站